低壓電機全球能效標準 - 歐洲
2025-05-09 16:50:01
WUXI TECO
55
低壓電機全球能效標準 - 亞洲各國
歐盟
| 法律法規 | Energy Saving Act / Top Runner Program | ||||
標準 | JIS C 4034-30 | ||||
| 供電電源 | 三相 | 單相 | |||
| 最低能效 | IE3 | IE2 | IE4 | IE2 | IE2 |
| 可與變頻器一起使用時的最低能效 | IE3 | IE2 | IE4 | IE2 | 不適用 |
| 輸出功率(kW) | 0,75 至 1000 kW | 0.12 至 <0.75 kW | 75 至 200 kW | 0,12 至 1000 kW | |
| 極數 | 2, 4, 6 和 8 | 2, 4 和 6 | 2, 4, 6 和 8 | ||
| 電壓(V) | 最高至1000 V | ||||
| 頻率(Hz) | 50Hz 或 60 Hz | ||||
| 工作制 | S1, S3 ≥ 80% 或 S6 ≥ 80% | ||||
| 冷卻方式 | TEFC, TEBC, ODP, TEAO | ||||
| 防護等級 | IP 00 至 IP 66 | ||||
| 區域分級 | 安全區域和危險區域 (Ex ec, Ex tc, Ex tb, Ex db, Ex dc, Ex db eb) | 安全區域 | 危險區域 (Ex eb) | 安全區域 | |
| 海拔高度 | 最高至 4000 m | ||||
| 環境溫度 | -30 至 60 oC | ||||
| 文件要求 | 自我聲明 | ||||
英國
| 法律法規 | Statutory Instrument 2021 No. 745 | ||||
標準 | IEC 60034-30-1 | ||||
| 供電電源 | 三相 | 單相 | |||
| 最低能效 | IE3 | IE2 | IE4 | IE2 | IE2 |
| 可與變頻器一起使用時的最低能效 | IE3 | IE2 | IE4 | IE2 | 不適用 |
| 輸出功率(kW) | 0,75 至 1000 kW | 0.12 至 <0.75 kW | 75 至 200 kW | 0.12 至 1000 kW | |
| 極數 | 2, 4, 6 和 8 | 2, 4 和 6 | 2, 4, 6 和 8 | ||
| 電壓(V) | 最高至1000 V | ||||
| 頻率(Hz) | 50Hz 或 60 Hz | ||||
| 工作制 | S1, S3 ≥ 80% 或 S6 ≥ 80% | ||||
| 冷卻方式 | TEFC, TEBC, ODP, TEAO | ||||
| 防護等級 | IP 00 至 IP 66 | ||||
| 區域分級 | 安全區域和危險區域 (Ex ec, Ex tc, Ex tb, Ex db, Ex dc, Ex db eb) | 安全區域 | 危險區域 (Ex eb) | 安全區域 | |
| 海拔高度 | 最高至 4000 m | ||||
| 環境溫度 | -30 至 60 oC | ||||
| 文件要求 | 自我聲明 | ||||
烏克蘭
| 法律法規 | Decree N° 157, Resolution N° 804 and Resolution N° 1184 |
標準 | IEC 60034-2-1 |
| 供電電源 | 三相 |
| 最低能效 | IE3 |
| 可與變頻器一起使用時的最低能效 | IE2 |
| 輸出功率(kW) | 0.75 至 375 kW |
| 極數 | 2, 4 和 6 |
| 電壓(V) | 最高至1000 V |
| 頻率(Hz) | 50Hz |
| 工作制 | S1, S3 ≥ 80% |
| 冷卻方式 | 所有 |
| 防護等級 | 所有 |
| 區域分級 | 安全區域 |
| 海拔高度 | 最高至 4000 m |
| 環境溫度 | 最高至 60 °C |
| 文件要求 | 自我聲明 |
必要條件:
電機須帶有下列標識。
